Osiedle
Previous
Next
Komórki Lokatorskie
adres | nr | piętro | metraż | cena | status |
---|---|---|---|---|---|
ul. Pijarska 6 | 6 | -1 | 6,20 | 24 800 | rezerwacja |
ul. Pijarska 6 | 15 | -1 | 6,20 | 24 800 | rezerwacja |
ul. Pijarska 6 | 19 | -1 | 3,96 | 15 840 | rezerwacja |
ul. Pijarska 8A | 5 | 0 | 2,25 | 13 000 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 9 | -1 | 2,17 | 12 500 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 10 | -1 | 1,86 | 10 700 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 11 | -1 | 1,97 | 11 300 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 12 | -1 | 2,10 | 12 000 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 13 | -1 | 2,64 | 15 200 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 14 | -1 | 2,47 | 14 200 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 15 | -1 | 1,92 | 11 100 | wolne |
ul. Pijarska 8A | 16 | -1 | 2,08 | 12 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 18 | 7KL_6 | 0 | 3,32 | 17 480 | rezerwacja |
ul. Zabłockiego 18 | 7KL_9 | 0 | 3,32 | 17 480 | wolne |
ul. Zabłockiego 14 | 9KL_1 | 0 | 5,50 | 24 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 14 | 9KL_7 | 0 | 3,32 | 17 480 | wolne |
ul. Zabłockiego 14 | 9KL_10 | 0 | 3,34 | 17 585 | wolne |
ul. Zabłockiego 14 | 9KL_11 | 0 | 3,02 | 15 900 | wolne |
ul. Zabłockiego 14 | 9KL_12 | 0 | 3,00 | 15 795 | wolne |
ul. Zabłockiego 14 | 9KL_17 | 0 | 1,63 | 8 582 | rezerwacja |
Miejsca Parkingowe
adres | nr | zewnętrzne/ wewnętrzne | cena | status |
---|---|---|---|---|
ul. Pijarska 8AB/10AB | 6B+Z | zewnętrzne | 35 000 | wolne |
ul. Pijarska 8AB/10AB | 7B+Z | zewnętrzne | 35 000 | wolne |
ul. Pijarska 8AB/10AB | 8B+Z | zewnętrzne | 35 000 | wolne |
ul. Pijarska 8AB/10AB | 9B+Z | zewnętrzne | 35 000 | wolne |
ul. Pijarska 8AB/10AB | 10B+Z | zewnętrzne | 45 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 14,18 | MP_17 | wewnętrzne | 60 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | c6 | zewnętrzne | 24 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | c7 | zewnętrzne | 15 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | c9 | zewnętrzne | 24 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | c11 | zewnętrzne | 24 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | b12 | zewnętrzne | 24 000 | zarezerowane |
ul. Zabłockiego 52-54 | b13 | zewnętrzne | 24 000 | zarezerowane |
ul. Zabłockiego 52-54 | b14 | zewnętrzne | 24 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | b15 | zewnętrzne | 24 000 | wolne |
ul. Zabłockiego 52-54 | b24 | zewnętrzne | 24 000 | wolne |
Rowerownia
adres | nr | piętro | cena | status |
---|---|---|---|---|
ul. Pijarska 10A | 1 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 2 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 3 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 4 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 5 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 6 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 10 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 13 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 15 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 17 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 18 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 19 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 20 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 21 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 22 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 23 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 24 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 25 | -1 | 2 000 | wolne |
ul. Pijarska 10A | 26 | -1 | 2 000 | wolne |
BIURO SPRZEDAŻY
Umów spotkanie z naszym Ekspertem ds. Sprzedaży
+48 606 422 273
Biuro sprzedaży:
Katowice, ul. HIerowskiego 2
zaprasza od poniedziałku do piątku
w godz.: 8:00 do 16:00